Středeční pohár je multisportovní seriál závodů z kterého náš tým pořádá hned tři závody.
- bajkové Horokolo vršky: Suchý Důl - Hvězda 8.8.2018
- finále Horokolo vršků na Ostaš 29.8.2018
Prezentace těchto závodů je cca od 16 hodin a start je vždy v 17:00...
Středeční multisportovní pohár 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. č. | Termín | Místo | Název | Objem km | 6 seriálů | Disc. | Poř. | |
1 | 10. 1. 2018 | Police n. M. – Nebíčko | Polické kritérium | 2–10 km | 1 | Běžkové středy | LK | SP |
2 | 17. 1. 2018 | Teplice n. M. – za školou | Teplické kritérium | 2 – 10 km | 2 | Běžkové středy | LK | RT |
3 | 24. 1. 2018 | Machov – Doleček | Machovské kritérium | 2 – 10 km | 3 | Běžkové středy | LV | BK |
4 | 31. 1. 2018 | Adršpach – parkoviště | Adršpašské kritérium | 2 – 10 km | 4 | Běžkové středy | LV | SA |
5 | 11. 2. 2018 | Police n. M. – Nebíčko | Polický skiduatlon | 2 – 10 km | N | Běžkové středy | LKV | SP |
6 | 18. 4. 2018 | Náchod – u nemocnice | Náchod – Dobrošov | 6 km | 1 | Vrchařská liga | SHC | LT |
7 | 25. 4. 2018 | Malé Svatoňovice – OÚ | M. Svatoň. – Odolov | 5 km | 2 | Vrchařská liga | SHC | LT |
8 | 2. 5. 2018 | Stárkov – náměstí | Stárkov – Krkavčina | 5 km | 3 | Vrchařská liga | SHC | LT |
9 | Út 8. 5. 2018 | Vrchlabí – Tesla MSCKHK | Vrchlabí – Benecko | 8 km | 4 | Vrchařská liga | SHC | LT |
10 | 16. 5. 2018 | Svoboda n. Úpou – Dunkan | Svoboda n. Úpou – Černá Hora | 10 km | 5 | Vrchařská liga | SHC | LT |
11 | 23. 5. 2018 | Čistá v Krkonoších | Čistá – Hofmanova bouda | 6,5 km | 6 | Vrchařská liga | SHC | LT |
12 | 30. 5. 2018 | Rtyně v Podkr. – nádraží | Rtyně – Odolov | 2,2 km | N | Vrchařská liga | SHC | LT |
13 | 9. 5. 2018 | Rtyně v Podkr. – 9 křížů | X-duatlon Pálenka | 5–20–5 | 1 | Memoriál MH | XDT | RT |
14 | 20. 6. 2018 | Opočno – koupaliště | Triatlon Opočno | 0,7–26–4 | 2 | Memoriál MH | TT | TD |
15 | 18. 7. 2018 | Hlavňov – Na hrázi | Hlavňovský triatlon | ? | 3 | Memoriál MH | TT | SP |
16 | 25. 7. 2018 | Trutnov – Dolce | Trutnovský X-triatlon | 0,4–15–5 | 4 | Memoriál MH | XTT | TT |
17 | 1. 8. 2018 | Machov – Doldy | Bor | 2,8 km | 1 | Horokolovršky | HHC | BK |
18 | 8. 8. 2018 | Suchý Důl – úřad | Hvězda | 3 km | 2 | Horokolovršky | HHC | PB |
19 | 15. 8. 2018 | Náchod Běloves – Bonato | Dobrošov | 3,7 km | 3 | Horokolovršky | HHC | RT |
20 | 22. 8. 2018 | Ruprechtice – Malý dům | Ruprechtický špičák | 5 km | 4 | Horokolovršky | HHC | RT |
21 | So 25. 8. 2018 | Dobruška – Pohoří | Duatlon Pohoří | 4–21–3 | 5 | Memoriál MH | DT | TD |
22 | 29. 8. 2018 | Police n. M. – U Michálků | Ostaš | 2 km | N | Horokolovršky | HHC | PB |
23 | Ne 14.10. 2018 | Ruprechtice – Malý dům | Běh na Špičák | 5,5 km | 1 | Běžecké vršky | BHC | LM |
24 | Čt 18. 10. 2018 | Teplice n. Met. – pošta | Běh na Kraví horu | 3,2 km | 2 | Běžecké vršky | BHC | RT |
25 | 24. 10. 2018 | Žďárky – Doly | Běh na Bludné skály | 4,8 km | 3 | Bežecké vršky | BHC | SCH |
26 | 31. 11. 2018 | Malé Svatoňovice – náměstí | Běh na Žaltman | 3,2 km | 4 | Běžecké vršky | BHC | RT |
27 | 7. 11. 2018 | Machov – Doldy | Běh na Bor | 2,8 km | 5 | Běžecké vršky | BHC | BK |
28 | 14. 11. 2018 | Náchod Běloves – Bonato | Běh na Dobrošov | 5 km | 6 | Běžecké vršky | BHC | RT |
29 | 21. 11. 2018 | Police n. Metují – hřbitov | Běh na Hvězdu | 4,3 km | 7 | Bežecké vršky | BHC | SP |
30 | So 24. 11. 2018 | Teplice n. Metují – Redpoint | Běh na Čáp | 6 km | N | Běžecké vršky | BHC | RT |
Apache Bike4U středeční pohár se jezdí z pravidla od začátku září do půlky října a závod na Zděřině u Police n.M. pořádáme právě my.
Tento pohár je ideální pro všechny věkové kategorie. Závodí i nejmenší svišti na odrážedlech.